Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lösungsseite Schöpfungsbericht 1
Diese Seite hat noch kein Schüler bearbeitet!
Doch ich Noah:)
beschäftigen wir uns zunächst mit dem Bericht aus Genesis 1:
=== Sieben-Tage-Schema === (Noah)
| Abbildung | Was entsteht hier? | Was erfüllt den Raum? | Abbildung |
|---|---|---|---|
| Tag & Nacht | 1. Tag | 4. Tag | Licht & Finsterniss |
| Himmel | 2. Tag | 5. Tag | Tiere |
| Gras, Kraut & Baüme | 3. Tag | 6. Tag | Menschen |
| Abb. | 7. Tag | Er heiligte sein Werk. |
Warum sindes übrigens Sieben Tage? Gott könnte ja *klick!!!* alles in einem Moment erschaffen?
Habt ihr denn Enuma Elish gelesen? Mythologie ist echt spannend! Dagegen ist die Bibel fast langweilig. Ich finde, je mehr das Narrativ (also die erzählende Beschreibung der Wirklichkeit) fehlt, desto lebloser wird die Vorstellungskraft. Im Koran z.B. gibt es fast nur noch ethische Anweisungen, aber nur wenig echte Erzählungen (die biblischen Geschichten werden oft nur erwähnt, aber nicht wirklich erzählt…)
Vergleich
Also jetzt hier den Vergleich der beiden Traditionen:
| Enuma Elish | Genesis 1,1-2,4a | |
|---|---|---|
| 1. Wie entsteht die Welt? | ||
| 2. Welche Rolle spielen die Sterne? | ||
| 3. Wie wird der Mensch geschaffen? | ||
| 4. Welche Aufgabe hat der Mensch? | ||
| 5. Wie ist sein Verhältnis zu Gott (den Göttern)? | ||
| 6. Was bedeutet dieses Weltbild für den Menschen und sein Verhältnis zur Natur? | Das ist ein Mustertext, damit die Zeile umbricht und die Spalten gleich lang aussehen. Bitte einfach löschen! | Das ist ein Mustertext, damit die Zeile umbricht und die Spalten gleich lang aussehen. Bitte einfach löschen! |
