religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:methode_der_wissenschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:methode_der_wissenschaft [2020/05/13 10:04] – alte Version wieder hergestellt (2020/05/10 23:53) noah.zehender | religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:methode_der_wissenschaft [2022/11/23 17:41] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden p423978 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===1. Methode der Wissenschaft=== | ===1. Methode der Wissenschaft=== | ||
| - | {{ : | + | {{ religion_wirklichkeiten: |
| Bitte beschrifte das Schaubild (Bitte nicht nachschauen!) | Bitte beschrifte das Schaubild (Bitte nicht nachschauen!) | ||
| - | * 1 Datensammlung | + | * 1 |
| - | * 2 Induktion | + | * 2 |
| - | * 3 Hypothese | + | * 3 |
| - | * 4 Deduktion | + | * 4 |
| - | * 5 Experiment | + | * 5 |
| - | * 6 Falsifikation | + | * 6 |
| - | * 7 Verifikation | + | * 7 |
| - | * 8 Gesetz | + | * 8 |
| - | * 9 Theorie | + | * 9 |
| - | Hier findest du das Dokument auch zum Eintragen in Word {{: | + | Hier findest du das Dokument auch zum Eintragen in Word {{religion_wirklichkeiten: |
| ===2. Beispiel für eine große Entdeckung=== | ===2. Beispiel für eine große Entdeckung=== | ||
| Trage nun die Schritte in die Tabelle ein und finde ein Beispiel dazu. | Trage nun die Schritte in die Tabelle ein und finde ein Beispiel dazu. | ||
| - | |||
| - | Experiment: | ||
| - | |||
| - | Was fliegt schneller von einem 1 Meter hohen Tisch ? 1€ Münze oder 0,05€ Münze | ||
| - | |||
| ^ Schritt ^ Beispiel ^ | ^ Schritt ^ Beispiel ^ | ||
| - | |1 |Datensammlung über die Münzen... (Gewicht etc. ) | | + | |1 |. | |
| - | |2 |Zusammenhang Gewicht - Fallgeschwindigkeit überlegen | + | |2 |. | |
| - | |3 |Hypothese Aufstellen: "Die 1€ Münze fliegt schneller" | + | |3 |. | |
| - | |4 |Viele Versuche | + | |4 |. | |
| - | |5 |Weiterer Versuch | + | |5 |. | |
| - | |6 |Falsifikation, | + | |6 |. | |
| - | |7 |Verifikation, | + | |7 |. | |
| - | |8 |Gesetz- Schwerere Dinge fliegen schneller | + | |8 |. | |
| - | |9 |Theorie- Aufrund des Gewichts | + | |9 |. | |
| - | ===2.Bedingungen erfüllt ein gutes Experiment=== | + | ===3. Experiment=== |
| - | * 1 Gute Vorbereitung | + | Welche Anforderungen erfüllt ein gutes Experiment |
| - | * 2 Ordentliche Durchführung | + | * 1 |
| - | * 3 Viele Versuche | + | * 2 |
| - | * 4 Genaue Dokumentation | + | * 3 |
| + | * 4 | ||
| ===4. Grenzen der Wissenschaft=== | ===4. Grenzen der Wissenschaft=== | ||
| - | * 1 Andere Galaxien | + | * 1 |
| - | * 2 Außerirdische | + | * 2 |
| - | * 3 Weit Vergangenes | + | * 3 |
| - | * 4 Emotionen | + | * 4 |
| ===5. Diskutiere (nach dem Schaubild)=== | ===5. Diskutiere (nach dem Schaubild)=== | ||
| - | {{: | + | {{religion_wirklichkeiten: |
| Gibt es UFOs? | Gibt es UFOs? | ||
religion_wg12_wirklichkeiten/loesungen/methode_der_wissenschaft.1589357093.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/14 19:22 (Externe Bearbeitung)
