religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_weltbilder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_weltbilder [2020/04/03 14:46] – michelle.schmidt | religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_weltbilder [2021/01/14 00:03] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| + | | ||
| + | ** Noah Zehender** | ||
| + | *{{: | ||
| + | *{{: | ||
| + | |||
| + | Marlon | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| //Wenn Ihr fertig seid bekommt ihr noch ein fertig ausgefülltes Lösungsblatt// | //Wenn Ihr fertig seid bekommt ihr noch ein fertig ausgefülltes Lösungsblatt// | ||
| Zeile 12: | Zeile 20: | ||
| === 2. Übungen: === | === 2. Übungen: === | ||
| - | |||
| 1. Bitte __ordne die verschiedenen Abbildungen__ den unterschiedlichen Weltbildern zu: | 1. Bitte __ordne die verschiedenen Abbildungen__ den unterschiedlichen Weltbildern zu: | ||
| (und trage dies als erster hier ein!) | (und trage dies als erster hier ein!) | ||
| Zeile 18: | Zeile 25: | ||
| ^ Bild1 ^ Bild2 ^ Bild3 ^ Bild4 ^ Bild5 ^ | ^ Bild1 ^ Bild2 ^ Bild3 ^ Bild4 ^ Bild5 ^ | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | + | | 1. | 2.Griechen & Mittelalters |
| Zeile 24: | Zeile 31: | ||
| * (Euren Text bitte hier, jeder ein Listenpunkt mit Name und Text | * (Euren Text bitte hier, jeder ein Listenpunkt mit Name und Text | ||
| - | * | + | * Noah Zehender - Das altorientalische Weltbild ist das, was man mit bloßem Auge sehen, fühlen und riechen kann. Da wir heutzutage allerdings bessere Bildung haben und mehr wissenschaftliche Kenntnisse ist dies nichtmehr der Realität entsprechend. |
| + | * Marlon Föll- Das altorientalische Weltbild ist nicht fertiggestellt und ist von jedem Menschen durch seine eigenen Erfahrungen anders wahrzunehmen. Heutzutage wissen wir viel mehrüber die Erde und können deshalb Vermutungen wie eine unterwelt im Meer ausschließen. | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
| * (Euren Text bitte hier, jeder ein Listenpunkt mit Name und Text | * (Euren Text bitte hier, jeder ein Listenpunkt mit Name und Text | ||
| - | * | + | * Noah Zehender - Liebe Flat Earth Society. Findet ihr nicht, dass das was ihr da von euch gebt etwas unsinnig ist ? Habt ihr denn keinen Fernseher wo manchmal in der Tagesschau wenn die Wettervorhersagen kommen Satellitenbilder zu sehen sind ? Schon da erkennt man doch, dass die Erde nicht " |
| + | * Marlon Föll- Hallo Flat Earth Society, seit ihr wirklich noch der Meinung das die Erde eine Scheibe ist? Ich denke dafür gibt es schon einige Beweiße, dass das nicht der Fall ist, denn warum kann ein Mensch die ganze Welt umsegeln ohne von ihr runter zu fallen? Warum schicken wir Menschen auf den Mond (welcher ebenfalls rund ist), die dann Bilder von unserer runden Erde machen? Außerdem müsste es doch dann überall auf der Erde gleich warm sein, wenn die Erde flach wäre, oder? Ich hoffe sie denken nocheinmal nach, bevor sie so etwas behaupten. | ||
religion_wg12_wirklichkeiten/loesungen/loesungen_weltbilder.1585917997.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/14 19:22 (Externe Bearbeitung)
