religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_schoepfung2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_schoepfung2 [2020/04/23 11:53] – laura.voltolini | religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_schoepfung2 [2022/11/23 17:41] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden p423978 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ^ Begriff ^ Bedeutung ^ | ^ Begriff ^ Bedeutung ^ | ||
| - | | geozentrisch |Verschachteltes Weltbild | | + | | geozentrisch |Verschachteltes Weltbild |
| | transzendent |Das was unsere Wirklichkeit übersteigt | | | transzendent |Das was unsere Wirklichkeit übersteigt | | ||
| | Epizykel |Kreis, dessen Zentrum sich auf einen anderen Kreis bewegt | | | Epizykel |Kreis, dessen Zentrum sich auf einen anderen Kreis bewegt | | ||
| - | | heliozentrisch |Die Sonne als Mittelpunkt der Welt bezogen | | + | | heliozentrisch |Die Sonne als Mittelpunkt der Welt bezogen |
| 2. Schauen wir nun auf die Schöpfung in der Bibel: Bitte erläutere welche Begriffe am besten die bilische Vorstellung beschreiben: | 2. Schauen wir nun auf die Schöpfung in der Bibel: Bitte erläutere welche Begriffe am besten die bilische Vorstellung beschreiben: | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| - Transzendenz | - Transzendenz | ||
| Ich finde, dass vorrallem Lob und Weltbild gut passen. Lob da ja Gott als Schöpfer" | Ich finde, dass vorrallem Lob und Weltbild gut passen. Lob da ja Gott als Schöpfer" | ||
| + | |||
| + | Ich finde das auch Ordnung gut passt, denn mit Schaffen der Welt hat Gott einige Richtlinien geschaffen wie z.B. das die Resourcen für Mensch und Natur ausreichen sollen. | ||
| Ich finde das weltbild am besten passt den Gott hat ja die Erde erschaffen. | Ich finde das weltbild am besten passt den Gott hat ja die Erde erschaffen. | ||
| + | |||
| + | Meiner Ansicht nach, passen die Begriffe Lob, Weltbild und Ordnung am Besten. Da Gott eindeutig in der Bibel für sein Werk "Die Erde" mehr als nur gelobt wird und man ihm dafür dankbar ist. Außerdem passt Weltbild auch gut, da die Weltordnung in der Bibel erklärt wird und bis heute jeder seine eigene Auffassung von der Welt machen kann. Das Wort Ordnung ist für mich jedoch mit am passenden, da alles auf der Welt seine feste Ordung und Eigenschaften haben (Kreislauf der Natur). So regnet es auch, wenn wir Lebewesen auf der Welt es brauchen. | ||
| 3. Nenne drei Gründe, warum für die Kirche unbedingt am geozentrischen Weltbild festhalten wollte? | 3. Nenne drei Gründe, warum für die Kirche unbedingt am geozentrischen Weltbild festhalten wollte? | ||
| - A: Tradition? | - A: Tradition? | ||
| - B: Beweisgründe | - B: Beweisgründe | ||
| - | - C: | + | - C: Damit Sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verliert. |
| + | - D: Da es in ihren Augen richtig war, so bewegten sich Sonne und die Sterne um die Erde und die Theorie der Schwerkraft sprsch ebenfalls dafür, denn so fällt alles richtung Erde. | ||
| 4. Ohne nachzuschauen! Fallen dir drei Bibelstellen zum Thema Schöfung ein neben Genesis 1? | 4. Ohne nachzuschauen! Fallen dir drei Bibelstellen zum Thema Schöfung ein neben Genesis 1? | ||
| - | | 1. | 2. | 3. | | + | | 1. Psalm 8 | 2. Jesaja 40 | 3. Hiob 26 | |
| 5. Für Experten: Wer war Claudius Ptolemäus und wie beschreibt er sein Weltbild? | 5. Für Experten: Wer war Claudius Ptolemäus und wie beschreibt er sein Weltbild? | ||
| - | {{ : | + | {{ religion_wirklichkeiten: |
| - | | Er war ein griechischer Mathematiker, | + | | Er war ein griechischer Mathematiker, |
| + | Er war ein sehr gebildeter mann zu dieser Zeit | ||
| + | Er war Mathematiker und Astronom. Über ihn ist wenig bekannt, doch er lieferte einige Beobachtungen von astronomischen Daten. | ||
| Mehr dazu unter [[https:// | Mehr dazu unter [[https:// | ||
religion_wg12_wirklichkeiten/loesungen/loesungen_schoepfung2.1587635611.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/14 19:22 (Externe Bearbeitung)
