religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_schoepfung2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_schoepfung2 [2020/04/22 14:47] – angelegt fuerniss | religion_wg12_wirklichkeiten:loesungen:loesungen_schoepfung2 [2022/11/23 17:41] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden p423978 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ^ Begriff ^ Bedeutung ^ | ^ Begriff ^ Bedeutung ^ | ||
| - | | geozentrisch | | + | | geozentrisch |Verschachteltes Weltbild + Erde als Mittelpunkt| |
| - | 1.Die Erde als Mittelpunkt | + | | transzendent |Das was unsere Wirklichkeit übersteigt | |
| - | "das geozentrische Weltsystem des Aristoteles" | + | | Epizykel |Kreis, dessen Zentrum sich auf einen anderen Kreis bewegt | |
| + | | heliozentrisch |Die Sonne als Mittelpunkt | ||
| - | 2.Auf den Erdmittelpunkt bezogen, vom Erdmittelpunkt aus gerechnet | + | 2. Schauen wir nun auf die Schöpfung |
| - | "der geozentrische Ort eines Gestirns" | + | |
| - | | transzendent |1. | + | |
| - | Die Grenzen der Erfahrung und der sinnlich erkennbaren Welt überschreitend; | + | |
| - | | Epizykel |Kreis, dessen Mittelpunkt sich auf einem anderen Kreis bewegt oder der auf einem anderen Kreis abrollt (in der Antike und von Kopernikus zur Erklärung der Planetenbahnen benutzt) | | + | |
| - | | heliozentrisch |auf die Sonne als Mittelpunkt der Welt bezogen | + | |
| - | " | + | |
| - | 2. Schauen wir nun auf die Schöpfung in der Bibel: Bitte erläutere welche Begriffe am besten die biblische Vorstellung beschreiben: | + | - Lob |
| + | - Weltbild | ||
| + | - Ordnungen | ||
| + | - Sphären | ||
| + | - Macht | ||
| + | - Transzendenz | ||
| + | Ich finde, dass vorrallem Lob und Weltbild gut passen. Lob da ja Gott als Schöpfer" | ||
| - | Lob= Damals konnten wir nur darüber staunen und Gott für seine Taten loben | + | Ich finde das auch Ordnung gut passt, denn mit Schaffen der Welt hat Gott einige Richtlinien geschaffen wie z.B. das die Resourcen |
| - | | + | Ich finde das weltbild am besten passt den Gott hat ja die Erde erschaffen. |
| - | | + | Meiner Ansicht nach, passen die Begriffe Lob, Weltbild |
| 3. Nenne drei Gründe, warum für die Kirche unbedingt am geozentrischen Weltbild festhalten wollte? | 3. Nenne drei Gründe, warum für die Kirche unbedingt am geozentrischen Weltbild festhalten wollte? | ||
| - | - A: Mit der Erde ist auch der Mensch der Mittelpunkt des Universums | + | - A: Tradition? |
| - | - B: Josua: " | + | - B: Beweisgründe |
| - | - C: Angst vor Veränderung | + | - C: Damit Sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verliert. |
| + | - D: Da es in ihren Augen richtig war, so bewegten sich Sonne und die Sterne um die Erde und die Theorie der Schwerkraft sprsch ebenfalls dafür, denn so fällt alles richtung Erde. | ||
| 4. Ohne nachzuschauen! Fallen dir drei Bibelstellen zum Thema Schöfung ein neben Genesis 1? | 4. Ohne nachzuschauen! Fallen dir drei Bibelstellen zum Thema Schöfung ein neben Genesis 1? | ||
| - | 1.Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. | + | | 1. Psalm 8 | 2. Jesaja 40 | 3. Hiob 26 | |
| - | 1 Mose 2:3 | + | |
| - | + | ||
| - | 2.Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. | + | |
| - | Woher kommt mir Hilfe? | + | |
| - | Meine Hilfe kommt vom HERRN, | + | |
| - | der Himmel und Erde gemacht hat. | + | |
| - | Psalm 121:1-2 | + | |
| - | + | ||
| - | 3.Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. | + | |
| - | 1 Mose 1: | + | |
| 5. Für Experten: Wer war Claudius Ptolemäus und wie beschreibt er sein Weltbild? | 5. Für Experten: Wer war Claudius Ptolemäus und wie beschreibt er sein Weltbild? | ||
| + | {{ religion_wirklichkeiten: | ||
| - | Der griechische | + | | Er war ein griechischer |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | | | + | |
| + | Er war ein sehr gebildeter mann zu dieser Zeit | ||
| + | Er war Mathematiker und Astronom. Über ihn ist wenig bekannt, doch er lieferte einige Beobachtungen von astronomischen Daten. | ||
| Mehr dazu unter [[https:// | Mehr dazu unter [[https:// | ||
religion_wg12_wirklichkeiten/loesungen/loesungen_schoepfung2.1587559669.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/14 19:22 (Externe Bearbeitung)
